
ISB® pro pitnou a užitkovou vodu
(max. přípustný tlak: 10 bar = 1000 kPa = 1 MPa; max. do 60 °C )
Model ISB® | Vnitřní průměr (světlost) | Rozměry ISB® | Hmotnost [ kg ] | Jmenovitý průtok (Flow Rate) | Účinný dosah | ||
Délka [ mm ] | Šířka [ mm ] | [ m3 / h ] | [ l / min ] | [ m ] | |||
Provedení se závitem (vnitřním)
D 08 | ½ “ | 100 | 25 | 0,3 | 0,05 | 0,8 | 90 |
D 10 | ½ “ | 100 | 25 | 0,3 | 0,20 | 3,3 | 90 |
D 15 | ½“ | 120 | 30 | 0,4 | 0,57 | 9,5 | 110 |
S 20 | ¾“ | 180 | 44 | 1,3 | 1,83 | 30,5 | 150 |
H 20 | ¾“ | 260 | 44 | 2,0 | 1,83 | 30,5 | 200 |
H 25 | 1“ | 300 | 57 | 3,4 | 3,53 | 58,8 | 300 |
H 32 | 1 ¼“ | 330 | 63 | 4,4 | 5,79 | 96,5 | 410 |
H 40 | 1 ½“ | 360 | 69 | 5,3 | 9,04 | 150,6 | 500 |
H 50 | 2“ | 390 | 87 | 9,2 | 14,13 | 235,0 | 750 |
Provedení s přírubou
SB 50 | 2“ | 445 | 100 | 15,0 | 14,13 | 235,0 | 750 |
SB 65 | 2 ½“ | 445 | 112 | 16,0 | 23,87 | 397,0 | 850 |
SB 80 | 3“ | 445 | 138 | 28,0 | 36,00 | 600,0 | 1 000 |
SB 100 | 4“ | 445 | 175 | 32,0 | 56,00 | 933,0 | 1 200 |
SB 125 | 5“ | 500 | 200 | 50,0 | 88,00 | 1 466,0 | 1 350 |
SB 150 | 6“ | 520 | 250 | 80,0 | 127,00 | 2 116,0 | 1 500 |
SB 200 | 8“ | 520 | 300 | 120,0 | 226,00 | 3 766,0 | 2 000 |
SB 250 | 10“ | 540 | 350 | 250,0 | 353,00 | 5 883,0 | 2 500 |
partnerem pro CZ je společnost







